<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Work Hard, Play Hard</title>
	<atom:link href="http://kuliah.ownedbyicha.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliah.ownedbyicha.com</link>
	<description>☺ Yunisa Hidayanti ☺ 2KA07 ☺ 18110183 ☺ Sistem Informasi ☺</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 00:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Penentuan Harga Permintaan dan Penawaran</title>
		<link>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/penentuan-harga-permintaan-dan-penawaran/</link>
		<comments>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/penentuan-harga-permintaan-dan-penawaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunisa Hidayanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Organisasi Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.ownedbyicha.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Harga, menurut Wikipedia, adalah suatu nilai tukar yang bisa di samakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga akan menentukan seberapa berhasilnya suatu perusahaan dari pendapatan suatu produk. Penentuan harga suatu barang harus seimbang. Jika harga barang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harga, menurut Wikipedia, adalah suatu nilai tukar yang bisa di samakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga akan menentukan seberapa berhasilnya suatu perusahaan dari pendapatan suatu produk. Penentuan harga suatu barang harus seimbang. Jika harga barang yang ditawarkan terlalu tinggi maka penjualan akan menurun, namun jika harga barang terlalu rendah tentunya akan merugikan produsen.</p>
<p>Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Dalam hukum permintaan, apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan.</p>
<p>Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, bila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun.</p>
<p>Beberapa tujuan ditentukannya harga:</p>
<ol>
<li>Mendapat keuntungan sebesar-besarnya</li>
<li>Menguasai pasar</li>
<li>Mempertahankan perusahaan</li>
</ol>
<p>Keseimbangan harga atau harga ekuilibrium dapat dilihat dari bertemunya titik kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana kuantitas produk yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Keseimbangan yang tercapai akan bertahan lama sehingga bisa menjadi patokan bagi produsen maupun konsumen untuk menentukan harga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/penentuan-harga-permintaan-dan-penawaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar dan Strukturnya</title>
		<link>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/struktur-pasar/</link>
		<comments>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/struktur-pasar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunisa Hidayanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Organisasi Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.ownedbyicha.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian pasar menurut wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Secara singkat, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Struktur pasar adalah pembagian pasar ke dalam beberapa golongan sesuai dengan ciri-cirinya yaitu jenis produk yang diperjualbelikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengertian pasar menurut wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Secara singkat, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.</p>
<p>Struktur pasar adalah pembagian pasar ke dalam beberapa golongan sesuai dengan ciri-cirinya yaitu jenis produk yang diperjualbelikan dan banyaknya perusahaan yang menguasai pasar. Berikut ini beberapa jenis pasar:</p>
<p>Pasar Persaingan Tidak Sempurna</p>
<ol>
<li>Pasar Monopoli: satu produsen, tidak ada barang substitusi, produsen bebas menentukan harga.</li>
<li>Pasar Oligopoli: beberapa produsen, barang homogen atau heterogen, harga relatif sama, produk unik adalah kunci sukses.</li>
<li>Pasar Duopoli: dua produsen, hampir mirip dengan pasar oligopoli.</li>
<li>Pasar Monopolistik: banyak produsen, barang homogen, produsen harus aktif promosi.</li>
<li>Pasar Monopsoni: satu konsumen, konsumen menentukan harga.</li>
</ol>
<p>Pasar Persaingan Sempurna, jumlah konsumen dan produsen banyak. Ciri-ciri pokok: jumlah perusahaan sangat banyak, produk homogen, konsumen memahami keadaan pasar, pemerintah tidak campur tangan dalam menentukan harga, produsen berperan sebagai price taker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/struktur-pasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uang, Bank, dan Penciptaan Uang</title>
		<link>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/uang-bank-dan-penciptaan-uang/</link>
		<comments>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/uang-bank-dan-penciptaan-uang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunisa Hidayanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Organisasi Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.ownedbyicha.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian paling sederhana dari uang adalah alat tukar yang diterima di masyarakat. Jika dipelajari lebih lanjut, uang ini ternyata ada 2 macam: Uang Kartal, yaitu berbentuk uang kertas maupun uang logam yang hanya dikeluarkan oleh bank sentral yakni Bank Indonesia. Uang Giral, yaitu berbentuk simpanan atau giro yang boleh dikeluarkan oleh bank umum lainnya. Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengertian paling sederhana dari uang adalah alat tukar yang diterima di masyarakat. Jika dipelajari lebih lanjut, uang ini ternyata ada 2 macam:</p>
<ol>
<li>Uang Kartal, yaitu berbentuk uang kertas maupun uang logam yang hanya dikeluarkan oleh bank sentral yakni Bank Indonesia.</li>
<li>Uang Giral, yaitu berbentuk simpanan atau giro yang boleh dikeluarkan oleh bank umum lainnya.</li>
</ol>
<p>Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Bank terdiri dari 3 macam:</p>
<ol>
<li>Bank Sentral, memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan mata uang rupiah, dll. Contoh: Bank Indonesia</li>
<li>Bank Umum, lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Contoh: Bank Mandiri</li>
<li>Bank Perkreditan Rakyat, bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas</li>
</ol>
<p>Berikut ini saya kutip dari Wikipedia tentang <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_uang">Penciptaan Uang</a>.</p>
<p>Penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat tiga cara untuk menciptakan uang:</p>
<ol>
<li>Mencetak mata uang kertas atau uang logam</li>
<li>Melalui pengadaan utang dan pinjaman</li>
<li>Melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif.</li>
</ol>
<p>Bank sentral bertanggung-jawab mengukur jumlah uang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak diketahui penciptaannya dapat ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda.</p>
<p>Perusakan atas mata uang dapat terjadi apabila uang logam dileburkan untuk mendapatkan kembali kandungan logam mulianya. Tindakan ini memperoleh insentif bila ternyata nilai logam yang didapat melebihi nilai nominal uang logam, atau ketika pencetaknya menarik kembali jaminan atas keamanannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/uang-bank-dan-penciptaan-uang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perilaku Produsen</title>
		<link>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-produsen/</link>
		<comments>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-produsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunisa Hidayanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Organisasi Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.ownedbyicha.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Wikipedia, produsen dalam ekonomi adalah organisasi/kelompok/orang yang menghasilkan suatu barang/jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dengan melihat pada pengertiannya ini, maka produsen adalah orang yang menentukan tingkat harga barang tertentu. Seorang produsen mempunyai satu masalah pokok, yaitu bagaimana dengan sumber daya yang terbatas mereka bisa mencapai hasil yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut Wikipedia, produsen dalam ekonomi adalah organisasi/kelompok/orang yang menghasilkan suatu barang/jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dengan melihat pada pengertiannya ini, maka produsen adalah orang yang menentukan tingkat harga barang tertentu.</p>
<p>Seorang produsen mempunyai satu masalah pokok, yaitu bagaimana dengan sumber daya yang terbatas mereka bisa mencapai hasil yang optimal atau keuntungan yang besar. Maka dari itu laba adalah suatu ukuran keberhasilan bagi produsen. Seorang produsen dituntut untuk bisa membandingkan antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapat.</p>
<p>Berikut ini beberapa contoh perilaku produsen:</p>
<ol>
<li>Mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin.</li>
<li>Mematok biaya produksi berdasarkan tingkat harga barang modal.</li>
<li>Memberi potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak.</li>
<li>Tidak hanya menghasilkan barang atau jasa yang sesuai kebutuhan, tetapi juga sesuai trend pasar saat ini.</li>
<li>Memberi diskon besar-besaran untuk produk yang sudah lama mereka produksi.</li>
</ol>
<p>Perilaku produsen ini dilakukan semata-mata agar tidak merugikan produsen namun juga tidak memberatkan konsumen. Dengan demikian daya konsumsi akan stabil karena antara konsumen maupun produsen sama-sama saling membutuhkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-produsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perilaku Konsumen</title>
		<link>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-konsumen/</link>
		<comments>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-konsumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunisa Hidayanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Organisasi Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.ownedbyicha.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Konsumen adalah orang yang memakai suatu barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa perilaku konsumen adalah proses pemakaian suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian perilaku konsumen menurut Wikipedia adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsumen adalah orang yang memakai suatu barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa perilaku konsumen adalah proses pemakaian suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian perilaku konsumen menurut Wikipedia adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.</p>
<p>Dalam membeli suatu produk, pastinya seorang konsumen harus membuat keputusan. Biasanya jika harga barang tersebut tergolong rendah, maka konsumen akan mudah memutuskan. Sebaliknya, jika harga barang tinggi maka konsumen akan sulit untuk memutuskan membeli atau tidak.</p>
<p>Meneliti atau menganalisis perilaku konsumen ini sangat penting, apalagi bagi suatu perusahaan yaitu strategi pemasaran. Para manajer perusahaan menggunakannya untuk melihat bagaimana produknya di pasaran, apakah disukai atau tidak. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu diperbaiki dari produk ini di masa yang akan datang. Mereka juga bisa menargetkan pasar, maksudnya adalah produk mana yang cocok untuk kalangan hig-end, middle-end, low-end.</p>
<p>Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:</p>
<ol>
<li>Pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga dan situasi.</li>
<li>Perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi, pengetahuan, kepribadian, gaya hidup, demografi.</li>
<li>Proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku.</li>
</ol>
<p>Faktor-faktor tersebut diatas lah yang membantu konsumen dalam pengambilan keputusan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliah.ownedbyicha.com/2012/04/perilaku-konsumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

